'eva:callback' is not a component

Рефрижераторные осушители воздуха RFD

RFD
  • низкое энергопотребление
  • стальной корпус с порошковым покрытием
  • система циркуляции воздуха из меди и нержавеющей стали
  • хладагент: R134a, R404 или R407c (в зависимости от модели)
  • охлаждение воздушное
  • давление на входе: мин. 2 бар, номин. 7 бар, макс.16 бар
  • температура на входе от +4 до +49 °C

Модели осушителей RDF

Модель Произв-ть,
м 3
Соедиение,
"BSP
Длина,
мм
Ширина,
мм
Высота,
мм
Вес, кг Питание,
В/фазы/Гц
Мощность,
кВт
RFD 21 20 3/8 382 320 320 15 230/1/50 0,24
RFD 31 30 3/8 382 320 320 19 230/1/50 0,24
RFD 61 60 3/4 568 368 394 28 230/1/50 0,34
RFD 81 80 3/4 568 368 394 30 230/1/50 0,58
RFD 101 100 3/4 568 368 394 42 230/1/50 0,58
RFD 140 140 1 601 363 861 50 230/1/50 0,60
RFD 160 160 1 601 363 861 53 230/1/50 0,87
RFD 240 240 1 601 363 921 58 230/1/50 1,10
RFD 315 315 2 761 443 971 72 230/1/50 1,30
RFD 360 360 2 761 443 971 78 230/1/50 1,48
RFD 470 470 2 761 443 971 85 230/1/50 1,90
RFD 580 580 2 811 493 1151 100 230/1/50 2,45
RFD 680 680 2 811 493 1151 112 230/1/50 2,55
RFD 820 820 2 811 493 1251 134 230/1/50 2,75
RFD 1000 1.000 2 1/2 1510 1129 857 266 400/3/50 2,55
RFD 1200 1.200 2 1/2 1510 1129 857 285 400/3/50 3,25
RFD 1700 1.700 3 1510 1129 857 335 400/3/50 6,00
'api:main.feedback' is not a component
'api:main.feedback' is not a component/div>