'eva:callback' is not a component

Горячецикловые осушители RDB с воздуходувками

RDB
  • отсутствие потерь на регенерацию и охлаждение
  • снижение давления менее чем на 0.1 бара при полной нагрузке
  • параллельная фаза регенерации для устойчивости точки Росы
  • модуль контроля и управления PLC
  • колонны, рассчитанные на изменение давлений
  • индикаторы температуры и давления на обеих колоннах
  • система нагрева «Свободный проход» с одним сменным элементом
  • сорбент: HQ-Delsorb
  • дроссельные заслонки в качестве запорной арматуры
  • давление на входе: мин. 4 бар, номин. 7 бар, макс. 10 бар (опционально 16 бар)
  • температура на входе от +5 до +45 °C
Возможна дополнительная установка каскада фильтров, магистрали байпаса, системы охлаждения, различных вариантов модуля PLC.

Модели осушителей RDB

Модель Произв-ть,
м3
Размеры, мм Вес, кг Соединение
(фланец)
Мощность, кВт
А В С вентилятор нагрев средняя
RDB-22 710 2160 1590 2925 1400 DN 80 3,0 9,0 6,6
RDB-23 985 2230 1590 2925 1500 DN 80 3,0 13,2 9,0
RDB-24 1675 2230 1590 2925 2000 DN 80 3,0 21,3 15,0
RDB-25 2180 2420 1590 2925 2400 DN 80 3,0 25,5 19,3
RDB-26 2595 2730 1890 2985 2900 DN 100 5,5 32,4 23,0
RDB-27 3385 2830 1890 2985 3500 DN 100 5,5 40,8 29,8
RDB-28 4620 3640 2550 3270 4700 DN 150 7,5 53,7 40,6
RDB-29 5540 3840 2450 3270 5900 DN 150 7,5 66,3 49,1
RDB-30 6860 3940 2520 3270 6900 DN 150 11,0 80,1 60,4
RDB-31 8310 4040 2520 3270 7700 DN 150 11,0 96,9 74,8
RDB-32 9370 5380 2425 3035 10500 DN 200 11,0 114,0 84,1
RDB-33 10885 5380 2425 3085 11500 DN 200 11,0 132,0 98,1
RDB-34 11915 5580 2545 3085 12500 DN 200 15,0 144,0 107,3
RDB-35 13550 5625 2595 3085 13500 DN 200 15,0 162,0 121,4


'api:main.feedback' is not a component
'api:main.feedback' is not a component/div>